媒体快报
- 2024-11-18 11-18 供给端偏紧,氧化铝期价持续高位运行 | 金融市场资讯
- 2024-11-15 11-15 增量政策见效,10月社零增速回升 | 金融市场资讯
- 2024-11-15 11-15 美元指数创近期新高,非美货币承压 | 金融市场资讯
- 2024-11-12 11-12 美元持续走强,有色价格整体承压 | 金融市场资讯
- 2024-11-11 11-11 财政强刺激:未来五年增加地方化债资源共计10万亿 | 金融市场资讯
- 2024-11-08 11-08 美联储再度降息25BP,与市场预期相符 | 金融市场资讯
- 2024-11-04 11-04 市场交投情绪谨慎,铝铜期价小幅震荡 | 金融市场资讯
- 2024-11-01 11-01 10月制造业PMI重回50%之上,人民币汇率回升 | 金融市场资讯
- 2024-10-31 10-31 票据利率创年内新低 | 金融市场资讯
- 2024-10-24 10-24 外部不确定性增加,人民币兑美元短期走弱 | 金融市场资讯
- 2024-10-23 10-23 氧化铝供应持续偏紧,期价维持高位 | 金融市场资讯
- 2024-11-07 11-07 特朗普胜选,离岸人民币跌破7.2 | 金融市场资讯
- 2024-10-21 10-21 今年第三次LPR调整落地,下调25bp
- 2024-10-17 10-17 供需均有扰动,铜价震荡走弱 | 金融市场资讯
- 2024-10-16 10-16 多地银行下调存款挂牌利率,人民币兑美元汇率走低
- 2024-10-14 10-14 需求强劲供应受挫,氧化铝期价升至历史新高 | 金融市场资讯
- 2024-10-11 10-11 房贷利率下调、债券市场企稳 | 金融市场资讯
- 2024-10-10 10-10 市场情绪降温,有色板块普跌 | 金融市场资讯
- 2024-10-09 10-09 供应偏紧需求增多,节后首日铝价明显上涨 | 金融市场资讯
- 2024-09-27 09-27 降准降息同步落地 | 金融市场资讯