媒体快报
- 2026-11-05 11-05 五部门联合发文,有色等行业“一行一策”开展节能降碳改造 | 金融市场资讯
- 2026-11-04 11-04 10年期国债收益率下探1.60%关口 | 金融市场资讯
- 2026-11-03 11-03 中国人民银行决定上调金融机构外汇存款准备金率 | 金融市场资讯
- 2026-11-02 11-02 10月制造业PMI降至49.3% | 金融市场资讯
- 2026-10-30 10-30 美元对人民币中间价连续调升,即期汇率升至6.65 | 金融市场资讯
- 2026-10-29 10-29 美联储议息会议维持3.75%–4.00%利率不变 | 金融市场资讯
- 2026-10-28 10-28 库存去化,沪铜、伦铜价格上涨 | 金融市场资讯
- 2026-10-27 10-27 1–9月工业企业利润增长15.5%,有色行业保持高景气 | 金融市场资讯
- 2026-10-26 10-26 全期限票据利率横盘 | 金融市场资讯
- 2026-10-23 10-23 美债收益率回落,人民币对美元中间价报6.72 | 金融市场资讯
- 2026-10-22 10-22 高质量建设债券市场“科技板” | 金融市场资讯
- 2026-10-21 10-21 10月LPR保持不变,央行开展隔夜逆回购 | 金融市场资讯
- 2026-10-20 10-20 央行:推动存贷款利率定价基准改革 | 金融市场资讯
- 2026-10-19 10-19 国家统计局:2026年前三季度我国GDP同比增长4.6%
- 2026-10-16 10-16 9月社融回暖,政府债发行提速 | 金融市场资讯
- 2026-10-15 10-15 美联储10月加息预期升温 | 金融市场资讯
- 2026-10-14 10-14 9月我国CPI同比上涨0.9%,环比上涨0.2% | 金融市场资讯
- 2026-10-13 10-13 人民币中间价报6.73,连续三日调升 | 金融市场资讯
- 2026-10-12 10-12 节后票据市场利率横盘震荡 | 金融市场资讯
- 2026-10-09 10-09 央行发布人民币汇率政策立场 | 金融市场资讯